英國大學排名2017最新排行榜完整名單
時間:
小花821由 分享
英國大學排名2017最新排行榜完整名單
2017年最新QS世界大學排名中,英國大學排名下滑,其中劍橋大學首次未能躋身前三。下面小編整理了英國大學排名2017最新世界排名,歡迎參考。
英國大學排名2017最新排名 英國大學世界QS排名2017
據(jù)英國《衛(wèi)報》9月6日報道,英國高等教育調(diào)查機構QS公布2017年世界大學排名。結果顯示美國高校稱霸前三甲,英國劍橋等知名高校排名普遍下滑,亞洲大學持續(xù)挺進。
QS高校排名顯示,英國劍橋大學12年以來首次跌出前三名,英國其他高校也出現(xiàn)不同程度的下滑。西歐國家,例如法國、葡萄牙、德國以及意大利的高校排名也呈現(xiàn)下滑趨勢。但幅度沒有英國明顯。據(jù)悉,針對世界大學排名的調(diào)查是在英國脫歐公投之前展開的,因此英國脫歐并非導致高校排名下滑的直接原因。
進入前400名的英國高校有48所,其中38所的排名相比去年下滑。劍橋大學今年首次跌出前三,排在第4位;倫敦帝國理工學院從第8名降至第9位;倫敦國王學院從第19位下滑至21位。倫敦政經(jīng)學院從第35位下滑至37位。排名前10的大學中英國高校有4所,分別為:劍橋、牛津(第6名)、倫敦大學學院(第7)、倫敦帝國理工學院。
QS研究負責人Ben Sowter指出,研發(fā)資金、移民政策以及年輕人才的維護能力的不確定性都對英國高校的影響力造成損害。
有雄厚私人資金支持的美國知名大學繼續(xù)稱霸2017全球高校排行榜。麻省理工學院、斯坦福大學與哈佛大學稱霸前三甲。排名前400的大學中,亞洲大學有74所上榜,其中68%的大學排名都有不同程度的提高,進步很大。
2017年世界大學學術排名之英國大學排名完整榜單
英國排名 | 世界排名 | 學校 | Alumni指標得分 | Award指標得分 | HiCi指標得分 | N&S指標得分 | PUB指標得分 | PCP指標得分 |
1 | 4 | 劍橋大學 | 78.3 | 96.6 | 51.3 | 56.7 | 67.8 | 58.5 |
2 | 7 | 牛津大學 | 49.7 | 54.9 | 56.2 | 55.0 | 74.5 | 46.1 |
3 | 17 | 倫敦大學學院 | 28.1 | 36.2 | 41.0 | 41.6 | 73.9 | 32.4 |
4 | 22 | 倫敦帝國學院 | 14.5 | 35.8 | 43.5 | 32.9 | 64.0 | 39.9 |
5 | 35 | 曼徹斯特大學 | 18.5 | 32.6 | 37.0 | 26.4 | 58.4 | 29.0 |
6 | 41 | 愛丁堡大學 | 20.5 | 24.9 | 32.4 | 31.3 | 52.1 | 26.8 |
7 | 50 | 倫敦國王學院 | 21.2 | 21.0 | 34.0 | 19.6 | 55.3 | 27.9 |
8 | 57 | 布里斯托爾大學 | 7.3 | 16.3 | 29.0 | 34.2 | 46.7 | 31.5 |
9-15 | 101-150 | 卡迪夫大學 | 0.0 | 16.3 | 29.0 | 18.0 | 39.4 | 25.7 |
9-15 | 101-150 | 謝菲爾德大學 | 17.8 | 13.3 | 17.8 | 17.3 | 44.3 | 23.0 |
9-15 | 101-150 | 伯明翰大學 | 18.5 | 9.4 | 22.9 | 12.4 | 45.4 | 23.7 |
9-15 | 101-150 | 利茲大學 | 17.0 | 0.0 | 29.0 | 21.0 | 43.7 | 23.3 |
9-15 | 101-150 | 利物浦大學 | 17.0 | 13.3 | 17.8 | 19.2 | 43.0 | 24.9 |
9-15 | 101-150 | 諾丁漢大學 | 11.5 | 20.0 | 20.5 | 15.3 | 44.9 | 20.9 |
9-15 | 101-150 | 南安普敦大學 | 0.0 | 0.0 | 29.0 | 20.6 | 47.8 | 26.2 |
16-21 | 151-200 | 倫敦政治經(jīng)濟學院 | 19.9 | 16.3 | 10.3 | 29.9 | 27.2 | |
16-21 | 151-200 | 倫敦大學衛(wèi)生和熱帶醫(yī)學學院 | 7.3 | 0.0 | 22.9 | 10.2 | 34.0 | 33.4 |
16-21 | 151-200 | 倫敦大學瑪麗女王學院 | 17.8 | 0.0 | 20.5 | 13.0 | 34.8 | 22.5 |
16-21 | 151-200 | 格拉斯哥大學 | 7.3 | 0.0 | 22.9 | 17.9 | 42.3 | 23.1 |
16-21 | 151-200 | 埃克塞特大學 | 0.0 | 0.0 | 25.1 | 17.1 | 35.8 | 24.7 |
16-21 | 151-200 | 華威大學 | 0.0 | 29.8 | 0.0 | 16.7 | 41.5 | 25.2 |
22-28 | 201-300 | 杜倫大學 | 0.0 | 0.0 | 17.8 | 15.3 | 35.5 | 22.1 |
22-28 | 201-300 | 鄧迪大學 | 0.0 | 0.0 | 20.5 | 17.4 | 24.8 | 24.1 |
22-28 | 201-300 | 阿伯丁大學 | 0.0 | 13.3 | 10.3 | 11.7 | 30.9 | 21.2 |
22-28 | 201-300 | 東英吉利大學 | 13.6 | 0.0 | 10.3 | 15.2 | 27.6 | 21.7 |
22-28 | 201-300 | 萊斯特大學 | 0.0 | 0.0 | 10.3 | 18.9 | 32.3 | 20.8 |
22-28 | 201-300 | 蘇賽克斯大學 | 0.0 | 22.4 | 0.0 | 13.8 | 29.8 | 24.2 |
22-28 | 201-300 | 約克大學(英國) | 0.0 | 0.0 | 10.3 | 16.8 | 33.5 | 21.1 |
29-33 | 301-400 | 紐卡斯爾大學-上泰恩 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.0 | 38.5 | 19.3 |
29-33 | 301-400 | 貝爾法斯特女王大學 | 17.8 | 0.0 | 0.0 | 11.3 | 32.1 | 18.5 |
29-33 | 301-400 | 雷丁大學 | 0.0 | 0.0 | 17.8 | 11.4 | 28.4 | 21.5 |
29-33 | 301-400 | 巴思大學 | 0.0 | 0.0 | 10.3 | 11.8 | 28.2 | 20.4 |
29-33 | 301-400 | 圣安德魯斯大學 | 10.3 | 0.0 | 0.0 | 16.4 | 29.6 | 21.8 |
34-37 | 401-500 | 威爾士班戈大學 | 11.5 | 0.0 | 10.3 | 7.0 | 19.6 | 19.6 |
34-37 | 401-500 | 布魯內(nèi)爾大學 | 0.0 | 0.0 | 17.8 | 3.7 | 23.8 | 18.4 |
34-37 | 401-500 | 圣喬治醫(yī)學院 | 0.0 | 0.0 | 14.5 | 4.5 | 15.0 | 33.3 |
34-37 | 401-500 | 薩里大學 | 0.0 | 0.0 | 10.3 | 5.3 | 28.1 | 19.2 |
猜你喜歡: