2022廈門(mén)華廈學(xué)院專(zhuān)業(yè)排名
時(shí)間:
騰宇4594由 分享
2022年廈門(mén)華廈學(xué)院專(zhuān)業(yè)排名
廈門(mén)華廈學(xué)院是教育部批準(zhǔn)設(shè)立的本科層次的普通高校,是一所有著20多年辦學(xué)歷史、特色鮮明、社會(huì)聲譽(yù)良好的應(yīng)用技術(shù)大學(xué)。這次小編給大家整理了廈門(mén)華廈學(xué)院專(zhuān)業(yè)排名,供大家閱讀參考。
廈門(mén)華廈學(xué)院王牌專(zhuān)業(yè)名單
廈門(mén)華廈學(xué)院開(kāi)設(shè)專(zhuān)科專(zhuān)業(yè)
廈門(mén)華廈學(xué)院招生專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)
廈門(mén)華廈學(xué)院招生專(zhuān)業(yè)一覽表
廈門(mén)華廈學(xué)院王牌專(zhuān)業(yè)名單
福建省高等職業(yè)教育示范專(zhuān)業(yè):財(cái)務(wù)管理
廈門(mén)華廈學(xué)院開(kāi)設(shè)專(zhuān)科專(zhuān)業(yè)
土建大類(lèi): | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) |
財(cái)經(jīng)大類(lèi): | 金融管理與實(shí)務(wù)、金融與證券、保險(xiǎn)實(shí)務(wù)、財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)、會(huì)計(jì)與統(tǒng)計(jì)核算、會(huì)計(jì)與審計(jì)、國(guó)際商務(wù)、市場(chǎng)開(kāi)發(fā)與營(yíng)銷(xiāo)、電子商務(wù)、工商企業(yè)管理、物流管理 |
制造大類(lèi): | 機(jī)電一體化技術(shù)、電氣自動(dòng)化技術(shù)、汽車(chē)檢測(cè)與維修技術(shù)、汽車(chē)技術(shù)服務(wù)與營(yíng)銷(xiāo) |
旅游大類(lèi): | 旅游管理 |
交通運(yùn)輸大類(lèi): | 報(bào)關(guān)與國(guó)際貨運(yùn) |
輕紡食品大類(lèi): | 食品營(yíng)養(yǎng)與檢測(cè)、食品分析與檢驗(yàn) |
電子信息大類(lèi): | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、應(yīng)用電子技術(shù)、微電子技術(shù)、數(shù)字媒體技術(shù)、通信技術(shù) |
公共事業(yè)大類(lèi): | 社區(qū)康復(fù) |
文化教育大類(lèi): | 商務(wù)英語(yǔ)、文秘 |
醫(yī)藥衛(wèi)生大類(lèi): | 食品藥品管理類(lèi) |
生化與藥品大類(lèi): | 藥品質(zhì)量檢測(cè)技術(shù) |
藝術(shù)設(shè)計(jì)傳媒大類(lèi): | 多媒體設(shè)計(jì)與制作 |
環(huán)保、氣象與安全大類(lèi): | 環(huán)境監(jiān)測(cè)與評(píng)價(jià) |
廈門(mén)華廈學(xué)院招生專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)
具體專(zhuān)業(yè) | 平均分 | 錄取批次 |
環(huán)境科學(xué)與工程 | 420 | 本科二批 |
通信工程 | 422 | 本科二批 |
食品質(zhì)量與安全 | 422 | 本科二批 |
財(cái)務(wù)管理 | 428 | 本科二批 |
物流工程 | 433 | 本科二批 |
社區(qū)康復(fù) | 332 | 專(zhuān)科一批 |
文秘 | 365 | 專(zhuān)科一批 |
旅游管理(專(zhuān)科) | 367 | 專(zhuān)科一批 |
藥品質(zhì)量檢測(cè)技術(shù) | 377 | 專(zhuān)科一批 |
應(yīng)用電子技術(shù) | 380 | 專(zhuān)科一批 |
環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 382 | 專(zhuān)科一批 |
汽車(chē)技術(shù)服務(wù)與營(yíng)銷(xiāo) | 387 | 專(zhuān)科一批 |
工業(yè)設(shè)計(jì)(專(zhuān)科) | 388 | 專(zhuān)科一批 |
機(jī)電一體化技術(shù) | 388 | 專(zhuān)科一批 |
物流管理(專(zhuān)科) | 391 | 專(zhuān)科一批 |
商務(wù)英語(yǔ)(專(zhuān)科) | 391 | 專(zhuān)科一批 |
數(shù)字媒體技術(shù)(專(zhuān)科) | 396 | 專(zhuān)科一批 |
會(huì)計(jì)與統(tǒng)計(jì)核算 | 396 | 專(zhuān)科一批 |
電氣自動(dòng)化技術(shù) | 397 | 專(zhuān)科一批 |
會(huì)計(jì)與審計(jì) | 398 | 專(zhuān)科一批 |
財(cái)務(wù)管理(專(zhuān)科) | 401 | 專(zhuān)科一批 |
工商企業(yè)管理 | 401 | 專(zhuān)科一批 |
金融管理與實(shí)務(wù) | 404 | 專(zhuān)科一批 |
保險(xiǎn)實(shí)務(wù) | 404 | 專(zhuān)科一批 |
會(huì)計(jì) | 404 | 專(zhuān)科一批 |
電子商務(wù)(專(zhuān)科) | 420 | 專(zhuān)科一批 |
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 434 | 專(zhuān)科一批 |
廈門(mén)華廈學(xué)院招生專(zhuān)業(yè)一覽表
院系名稱(chēng) | 高職專(zhuān)業(yè) |
財(cái)會(huì)金融系 | 會(huì)計(jì)、會(huì)計(jì)與統(tǒng)計(jì)核算、財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)與審計(jì)、金融管理與實(shí)務(wù)、金融與證券、保險(xiǎn)實(shí)務(wù) |
商貿(mào)管理系 | 物流管理、報(bào)關(guān)與國(guó)際貨運(yùn)、工商企業(yè)管理、電子商務(wù)、市場(chǎng)開(kāi)發(fā)與營(yíng)銷(xiāo)、旅游管理 |
信息與機(jī)電工程系 | 通信技術(shù)、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、應(yīng)用電子技術(shù)、微電子技術(shù)、電氣自動(dòng)化技術(shù)、機(jī)電一體化技術(shù)、汽車(chē)檢測(cè)與維修技術(shù)、汽車(chē)電子技術(shù)、汽車(chē)服務(wù)與營(yíng)銷(xiāo)、工業(yè)設(shè)計(jì) |
檢驗(yàn)科學(xué)與技術(shù)系 | 藥品質(zhì)量檢測(cè)技術(shù)、食品分析與檢驗(yàn)、食品營(yíng)養(yǎng)與檢測(cè)、環(huán)境監(jiān)測(cè)與評(píng)價(jià)、社區(qū)康復(fù)等 |
商務(wù)外語(yǔ)系 | 商務(wù)英語(yǔ)、國(guó)際商務(wù) |
人文創(chuàng)意系 | 視覺(jué)設(shè)計(jì)、數(shù)字媒體技術(shù)、多媒體設(shè)計(jì)與制作、環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)、文秘等 |