重慶地區(qū)理科和文科520分能上什么大學?錄取線差是多少?
時間:
惠敏1219由 分享
重慶地區(qū)理科和文科520分能上什么大學?錄取線差是多少?
重慶地區(qū)理科和文科520分能上什么大學?錄取線差是多少,下面讓我們看看!
重慶理科520分能上什么大學
說明:學校實際錄取分數(shù)線,大家可以根據(jù)當年“省市分數(shù)線+錄取線差”進行預估,比如錄取平均分520分=省市分數(shù)線514分+錄取線差6分,因為錄取線差一般變化不大,當然少數(shù)過于冷門和熱門學校有例外。
高校名稱 | 所在地 | 錄取批次 | 錄取線差 | 省市分數(shù)線 | 錄取平均分 |
北京航空航天大學985211研 | 北京 | 本科提前批 | 529 | ||
北京物資學院 | 北京 | 本科第二批 | 68 | 455(第二批) | 523 |
天津工業(yè)大學 | 天津 | 本科第一批 | 7 | 514(第一批) | 521 |
中北大學 | 山西 | 本科第一批 | 12 | 514(第一批) | 526 |
山西醫(yī)科大學 | 山西 | 本科第二批 | 58 | 455(第二批) | 513 |
內(nèi)蒙古大學211 | 內(nèi)蒙古 | 本科第一批 | 7 | 514(第一批) | 521 |
遼寧工程技術(shù)大學 | 遼寧 | 本科第一批 | 6 | 514(第一批) | 520 |
沈陽建筑大學 | 遼寧 | 本科第二批 | 55 | 455(第二批) | 510 |
沈陽農(nóng)業(yè)大學 | 遼寧 | 本科第一批 | 510 | ||
中國刑事警察學院 | 遼寧 | 本科提前批 | 527 | ||
延邊大學211 | 吉林 | 本科第一批 | 16 | 514(第一批) | 530 |
長春理工大學 | 吉林 | 本科第一批 | 10 | 514(第一批) | 524 |
哈爾濱理工大學 | 黑龍江 | 本科第一批 | 13 | 514(第一批) | 527 |
東北農(nóng)業(yè)大學211 | 黑龍江 | 本科第一批 | 4 | 514(第一批) | 518 |
哈爾濱商業(yè)大學 | 黑龍江 | 本科第一批 | 11 | 514(第一批) | 525 |
上海海事大學 | 上海 | 本科第一批 | 13 | 514(第一批) | 527 |
上海電力學院 | 上海 | 本科第二批 | 56 | 455(第二批) | 511 |
上海海關學院 | 上海 | 本科第二批 | 63 | 455(第二批) | 518 |
江蘇科技大學 | 江蘇 | 本科第一批 | 10 | 514(第一批) | 524 |
常州大學 | 江蘇 | 本科第一批 | 10 | 514(第一批) | 524 |
南京林業(yè)大學 | 江蘇 | 本科第一批 | 7 | 514(第一批) | 521 |
南京財經(jīng)大學 | 江蘇 | 本科第二批 | 64 | 455(第二批) | 519 |
浙江師范大學 | 浙江 | 本科第一批 | 10 | 514(第一批) | 524 |
杭州師范大學 | 浙江 | 本科第一批 | 7 | 514(第一批) | 521 |
溫州大學 | 浙江 | 本科第二批 | 55 | 455(第二批) | 510 |
安徽理工大學 | 安徽 | 本科第一批 | 8 | 514(第一批) | 522 |
安徽農(nóng)業(yè)大學 | 安徽 | 本科第一批 | 11 | 514(第一批) | 525 |
安徽財經(jīng)大學 | 安徽 | 本科第二批 | 74 | 455(第二批) | 529 |
福建農(nóng)林大學 | 福建 | 本科第一批 | 3 | 514(第一批) | 517 |
福建師范大學 | 福建 | 本科第一批 | 14 | 514(第一批) | 528 |
江西理工大學 | 江西 | 本科第一批 | 6 | 514(第一批) | 520 |
青島科技大學 | 山東 | 本科第一批 | 9 | 514(第一批) | 523 |
濰坊醫(yī)學院 | 山東 | 本科第二批 | 55 | 455(第二批) | 510 |
山東財經(jīng)大學 | 山東 | 本科第二批 | 58 | 455(第二批) | 513 |
河南牧業(yè)經(jīng)濟學院 | 河南 | 本科第二批 | 58 | 455(第二批) | 513 |
河南大學 | 河南 | 本科第一批 | 16 | 514(第一批) | 530 |
長江大學 | 湖北 | 本科第一批 | 9 | 514(第一批) | 523 |
武漢理工大學211 | 湖北 | 本科提前批 | 523 | ||
湖南科技大學 | 湖南 | 本科第一批 | 12 | 514(第一批) | 526 |
湖南農(nóng)業(yè)大學 | 湖南 | 本科第一批 | 3 | 514(第一批) | 517 |
中南林業(yè)科技大學 | 湖南 | 本科第一批 | 9 | 514(第一批) | 523 |
南華大學 | 湖南 | 本科第一批 | 8 | 514(第一批) | 522 |
華南農(nóng)業(yè)大學 | 廣東 | 本科第一批 | 13 | 514(第一批) | 527 |
廣東醫(yī)學院 | 廣東 | 本科第二批 | 59 | 455(第二批) | 514 |
廣東藥學院 | 廣東 | 本科第二批 | 58 | 455(第二批) | 513 |
廣東財經(jīng)大學 | 廣東 | 本科第二批 | 65 | 455(第二批) | 520 |
西南交通大學211研 | 四川 | 本科第二批 | 71 | 455(第二批) | 526 |
西南石油大學 | 四川 | 本科第二批 | 60 | 455(第二批) | 515 |
成都理工大學 | 四川 | 本科第二批 | 55 | 455(第二批) | 510 |
重慶郵電大學 | 重慶 | 本科第三批 | 98 | 422(第三批) | 520 |
重慶交通大學 | 重慶 | 本科第二批 | 57 | 455(第二批) | 512 |
西南科技大學 | 四川 | 本科第一批 | 9 | 514(第一批) | 523 |
中國民用航空飛行學院 | 四川 | 本科第二批 | 66 | 455(第二批) | 521 |
四川農(nóng)業(yè)大學211 | 四川 | 本科第二批 | 55 | 455(第二批) | 510 |
重慶醫(yī)科大學 | 重慶 | 本科第二批 | 69 | 455(第二批) | 524 |
成都中醫(yī)藥大學 | 四川 | 本科第二批 | 64 | 455(第二批) | 519 |
川北醫(yī)學院 | 四川 | 本科第二批 | 74 | 455(第二批) | 529 |
四川外國語大學 | 重慶 | 本科第三批 | 95 | 422(第三批) | 517 |
四川外國語大學 | 重慶 | 本科第一批 | 16 | 514(第一批) | 530 |
西南政法大學 | 重慶 | 本科提前批 | 530 | ||
貴州醫(yī)科大學 | 貴州 | 本科第二批 | 60 | 455(第二批) | 515 |
遵義醫(yī)學院 | 貴州 | 本科第二批 | 62 | 455(第二批) | 517 |
昆明理工大學 | 云南 | 本科第二批 | 58 | 455(第二批) | 513 |
西安工業(yè)大學 | 陜西 | 本科第一批 | 6 | 514(第一批) | 520 |
西安科技大學 | 陜西 | 本科第一批 | 15 | 514(第一批) | 529 |
陜西科技大學 | 陜西 | 本科第一批 | 7 | 514(第一批) | 521 |
西安外國語大學 | 陜西 | 本科提前批 | 525 | ||
西北政法大學 | 陜西 | 本科第一批 | 16 | 514(第一批) | 530 |
寧夏大學211 | 寧夏 | 本科第一批 | 16 | 514(第一批) | 530 |
新疆大學211 | 新疆 | 本科第一批 | 4 | 514(第一批) | 518 |
石河子大學211 | 新疆 | 本科第一批 | 4 | 514(第一批) | 518 |
湖北醫(yī)藥學院 | 湖北 | 本科第二批 | 67 | 455(第二批) | 522 |
上海立信會計學院 | 上海 | 本科第二批 | 73 | 455(第二批) | 528 |
廣東金融學院 | 廣東 | 本科第二批 | 62 | 455(第二批) | 517 |
上海金融學院 | 上海 | 本科第二批 | 68 | 455(第二批) | 523 |
重慶文科520分能上什么大學
高校名稱 | 所在地 | 錄取批次 | 錄取線差 | 省市分數(shù)線 | 錄取平均分 |
北京建筑大學 | 北京 | 本科第二批 | 23 | 507(第二批) | 530 |
天津農(nóng)學院 | 天津 | 本科第二批 | 12 | 507(第二批) | 519 |
天津體育學院 | 天津 | 本科第二批 | 10 | 507(第二批) | 517 |
石家莊經(jīng)濟學院 | 河北 | 本科第二批 | 12 | 507(第二批) | 519 |
華北理工大學 | 河北 | 本科第二批 | 16 | 507(第二批) | 523 |
保定學院 | 河北 | 本科第二批 | 9 | 507(第二批) | 516 |
唐山師范學院 | 河北 | 本科第二批 | 9 | 507(第二批) | 516 |
廊坊師范學院 | 河北 | 本科第二批 | 17 | 507(第二批) | 524 |
衡水學院 | 河北 | 本科第二批 | 13 | 507(第二批) | 520 |
邢臺學院 | 河北 | 本科第二批 | 12 | 507(第二批) | 519 |
太原科技大學 | 山西 | 本科第二批 | 20 | 507(第二批) | 527 |
山西農(nóng)業(yè)大學 | 山西 | 本科第二批 | 12 | 507(第二批) | 519 |
山西醫(yī)科大學 | 山西 | 本科第二批 | 16 | 507(第二批) | 523 |
長治醫(yī)學院 | 山西 | 本科第二批 | 11 | 507(第二批) | 518 |
山西師范大學 | 山西 | 本科第二批 | 15 | 507(第二批) | 522 |
山西大同大學 | 山西 | 本科第二批 | 4 | 507(第二批) | 511 |
忻州師范學院 | 山西 | 本科第二批 | 8 | 507(第二批) | 515 |
內(nèi)蒙古科技大學 | 內(nèi)蒙古 | 本科第二批 | 5 | 507(第二批) | 512 |
內(nèi)蒙古師范大學 | 內(nèi)蒙古 | 本科第二批 | 8 | 507(第二批) | 515 |
內(nèi)蒙古民族大學 | 內(nèi)蒙古 | 本科第二批 | 10 | 507(第二批) | 517 |
內(nèi)蒙古財經(jīng)大學 | 內(nèi)蒙古 | 本科第二批 | 14 | 507(第二批) | 521 |
沈陽工業(yè)大學 | 遼寧 | 本科第二批 | 12 | 507(第二批) | 519 |
沈陽理工大學 | 遼寧 | 本科第二批 | 16 | 507(第二批) | 523 |
遼寧師范大學 | 遼寧 | 本科第二批 | 23 | 507(第二批) | 530 |
沈陽師范大學 | 遼寧 | 本科第二批 | 18 | 507(第二批) | 525 |
渤海大學 | 遼寧 | 本科第二批 | 16 | 507(第二批) | 523 |
長春工業(yè)大學 | 吉林 | 本科第二批 | 15 | 507(第二批) | 522 |
北華大學 | 吉林 | 本科第二批 | 19 | 507(第二批) | 526 |
吉林師范大學 | 吉林 | 本科第二批 | 19 | 507(第二批) | 526 |
長春師范大學 | 吉林 | 本科第二批 | 19 | 507(第二批) | 526 |
白城師范學院 | 吉林 | 本科第二批 | 14 | 507(第二批) | 521 |
黑龍江大學 | 黑龍江 | 本科第二批 | 23 | 507(第二批) | 530 |
哈爾濱醫(yī)科大學 | 黑龍江 | 本科第二批 | 10 | 507(第二批) | 517 |
哈爾濱師范大學 | 黑龍江 | 本科第二批 | 16 | 507(第二批) | 523 |
齊齊哈爾大學 | 黑龍江 | 本科第二批 | 7 | 507(第二批) | 514 |
哈爾濱學院 | 黑龍江 | 本科第二批 | 4 | 507(第二批) | 511 |
綏化學院 | 黑龍江 | 本科第二批 | 14 | 507(第二批) | 521 |
常州大學 | 江蘇 | 本科第二批 | 19 | 507(第二批) | 526 |
蘇州科技學院 | 江蘇 | 本科第二批 | 16 | 507(第二批) | 523 |
常熟理工學院 | 江蘇 | 本科第二批 | 22 | 507(第二批) | 529 |
湖州師范學院 | 浙江 | 本科第二批 | 20 | 507(第二批) | 527 |
嘉興學院 | 浙江 | 本科第二批 | 23 | 507(第二批) | 530 |
中國計量學院 | 浙江 | 本科第二批 | 23 | 507(第二批) | 530 |
安徽農(nóng)業(yè)大學 | 安徽 | 本科第二批 | 22 | 507(第二批) | 529 |
阜陽師范學院 | 安徽 | 本科第二批 | 4 | 507(第二批) | 511 |
淮北師范大學 | 安徽 | 本科第二批 | 19 | 507(第二批) | 526 |
淮南師范學院 | 安徽 | 本科第二批 | 15 | 507(第二批) | 522 |
福建農(nóng)林大學 | 福建 | 本科第二批 | 14 | 507(第二批) | 521 |
閩江學院 | 福建 | 本科第二批 | 18 | 507(第二批) | 525 |
武夷學院 | 福建 | 本科第二批 | 8 | 507(第二批) | 515 |
泉州師范學院 | 福建 | 本科第二批 | 7 | 507(第二批) | 514 |
江西理工大學 | 江西 | 本科第二批 | 21 | 507(第二批) | 528 |
贛南醫(yī)學院 | 江西 | 本科第二批 | 10 | 507(第二批) | 517 |
上饒師范學院 | 江西 | 本科第二批 | 5 | 507(第二批) | 512 |
宜春學院 | 江西 | 本科第二批 | 4 | 507(第二批) | 511 |
贛南師范學院 | 江西 | 本科第二批 | 9 | 507(第二批) | 516 |
井岡山大學 | 江西 | 本科第二批 | 13 | 507(第二批) | 520 |
山東建筑大學 | 山東 | 本科第二批 | 17 | 507(第二批) | 524 |
青島農(nóng)業(yè)大學 | 山東 | 本科第二批 | 22 | 507(第二批) | 529 |
濱州醫(yī)學院 | 山東 | 本科第二批 | 6 | 507(第二批) | 513 |
山東中醫(yī)藥大學 | 山東 | 本科第二批 | 16 | 507(第二批) | 523 |
聊城大學 | 山東 | 本科第二批 | 18 | 507(第二批) | 525 |
濱州學院 | 山東 | 本科第二批 | 11 | 507(第二批) | 518 |
臨沂大學 | 山東 | 本科第二批 | 17 | 507(第二批) | 524 |
泰山學院 | 山東 | 本科第二批 | 7 | 507(第二批) | 514 |
河南理工大學 | 河南 | 本科第二批 | 15 | 507(第二批) | 522 |
鄭州輕工業(yè)學院 | 河南 | 本科第二批 | 5 | 507(第二批) | 512 |
河南工業(yè)大學 | 河南 | 本科第二批 | 22 | 507(第二批) | 529 |
河南科技大學 | 河南 | 本科第二批 | 23 | 507(第二批) | 530 |
河南科技學院 | 河南 | 本科第二批 | 7 | 507(第二批) | 514 |
河南師范大學 | 河南 | 本科第二批 | 20 | 507(第二批) | 527 |
信陽師范學院 | 河南 | 本科第二批 | 5 | 507(第二批) | 512 |
南陽師范學院 | 河南 | 本科第二批 | 12 | 507(第二批) | 519 |
洛陽師范學院 | 河南 | 本科第二批 | 4 | 507(第二批) | 511 |
商丘師范學院 | 河南 | 本科第二批 | 6 | 507(第二批) | 513 |
說明:學校實際錄取分數(shù)線,大家可以根據(jù)當年“省市分數(shù)線+錄取線差”進行預估,比如錄取平均分520分=省市分數(shù)線507分+錄取線差13分,因為錄取線差一般變化不大,當然少數(shù)過于冷門和熱門學校有例外。