国产成人v爽在线免播放观看,日韩欧美色,久久99国产精品久久99软件,亚洲综合色网站,国产欧美日韩中文久久,色99在线,亚洲伦理一区二区

學習啦 > 學習方法 > 分數線 > 廣西地區(qū)高考450分能上什么大學

廣西地區(qū)高考450分能上什么大學

時間: 惠敏1219 分享

廣西地區(qū)高考450分能上什么大學

  高考450分能上什么大學一定是廣西考生十分關心的問題,下面是根據各學校去年廣西錄取分數線為大家推薦的450分左右的大學名單,供大家參考。

  廣西理科450分能上什么大學

  說明:學校實際錄取分數線,大家可以根據當年“省市分數線+錄取線差”進行預估,比如錄取平均分450分=省市分數線404分+錄取線差46分,因為錄取線差一般變化不大,當然少數過于冷門和熱門學校有例外。

高校名稱 所在地 錄取批次 錄取線差 省市分數線 錄取平均分
天津農學院 天津 本科第二批 38 407(第二批) 445
天津職業(yè)技術師范大學 天津 本科第二批 41 407(第二批) 448
山西農業(yè)大學 山西 本科第二批 38 407(第二批) 445
山西師范大學 山西 本科第二批 40 407(第二批) 447
山西大同大學 山西 本科第二批 53 407(第二批) 460
內蒙古科技大學 內蒙古 本科第二批 38 407(第二批) 445
大連工業(yè)大學遼寧 本科第二批 53 407(第二批) 460
沈陽師范大學 遼寧 本科第二批 47 407(第二批) 454
渤海大學 遼寧 本科第二批 40 407(第二批) 447
吉林化工學院 吉林 本科第二批 38 407(第二批) 445
吉林農業(yè)大學 吉林 本科第二批 37 407(第二批) 444
吉林工程技術師范學院 吉林 本科第二批 43 407(第二批) 450
長春師范大學 吉林 本科第二批 45 407(第二批) 452
黑龍江科技大學 黑龍江 本科第二批 48 407(第二批) 455
佳木斯大學 黑龍江 本科第二批 44 407(第二批) 451
哈爾濱師范大學 黑龍江 本科第二批 43 407(第二批) 450
齊齊哈爾大學 黑龍江 本科第二批 40 407(第二批) 447
哈爾濱金融學院 黑龍江 本科第二批 41 407(第二批) 448
常熟理工學院江蘇 本科第二批 49 407(第二批) 456
湖州師范學院浙江 本科第二批 46 407(第二批) 453
臺州學院 浙江 本科第二批 53 407(第二批) 460
淮北師范大學安徽 本科第二批 51 407(第二批) 458
淮南師范學院 安徽 本科第二批 48 407(第二批) 455
福建農林大學 福建 本科第三批 116 326(第三批) 442
集美大學 福建 本科提前批     460
景德鎮(zhèn)陶瓷學院江西 本科第二批 52 407(第二批) 459
宜春學院 江西 本科第二批 46 407(第二批) 453
贛南師范學院 江西 本科第二批 40 407(第二批) 447
齊魯工業(yè)大學山東 本科第二批 48 407(第二批) 455
濟寧醫(yī)學院 山東 本科第二批 48 407(第二批) 455
山東師范大學 山東 本科第三批 133 326(第三批) 459
曲阜師范大學 山東 本科第二批 53 407(第二批) 460
聊城大學 山東 本科第二批 48 407(第二批) 455
臨沂大學 山東 本科第二批 51 407(第二批) 458
菏澤學院 山東 本科第二批 37 407(第二批) 444
鄭州輕工業(yè)學院河南 本科第二批 53 407(第二批) 460
許昌學院 河南 本科第二批 33 407(第二批) 440
湖北工程學院 湖北 本科第二批 51 407(第二批) 458
邵陽學院湖南 本科第二批 50 407(第二批) 457
懷化學院 湖南 本科第二批 40 407(第二批) 447
湖南科技學院 湖南 本科第二批 50 407(第二批) 457
韓山師范學院廣東 本科第二批 41 407(第二批) 448
肇慶學院 廣東 本科第二批 52 407(第二批) 459
嘉應學院 廣東 本科第二批 37 407(第二批) 444
廣西中醫(yī)藥大學 廣西 本科提前批     453
玉林師范學院 廣西 本科第二批 45 407(第二批) 452
中國民用航空飛行學院四川 本科提前批     446
中國民用航空飛行學院 四川 本科第三批 132 326(第三批) 458
西華師范大學 四川 本科第二批 42 407(第二批) 449
綿陽師范學院 四川 本科第二批 35 407(第二批) 442
長江師范學院重慶 本科第二批 40 407(第二批) 447
成都體育學院 四川 本科第二批 35 407(第二批) 442
貴州師范大學 貴州 本科第二批 45 407(第二批) 452
大理大學云南 本科第二批 46 407(第二批) 453
云南民族大學 云南 本科第二批 33 407(第二批) 440
西北政法大學陜西 本科第二批 51 407(第二批) 458
甘肅農業(yè)大學 甘肅 本科第二批 40 407(第二批) 447
西北師范大學 甘肅 本科第二批 37 407(第二批) 444
隴東學院 甘肅 本科第二批 38 407(第二批) 445
蘭州財經大學 甘肅 本科第二批 51 407(第二批) 458
西北民族大學 甘肅 本科第二批 38 407(第二批) 445
寧夏醫(yī)科大學 寧夏 本科第二批 47 407(第二批) 454
山西中醫(yī)學院 山西 本科第二批 36 407(第二批) 443
齊魯醫(yī)藥學院 山東 本科第二批 33 407(第二批) 440
江西科技學院 江西 本科第二批 46 407(第二批) 453
安徽科技學院 安徽 本科第二批 47 407(第二批) 454
湖北理工學院 湖北 本科第二批 39 407(第二批) 446
湖北科技學院 湖北 本科第二批 38 407(第二批) 445
貴陽學院 貴州 本科第二批 38 407(第二批) 445
沈陽大學 遼寧 本科第二批 53 407(第二批) 460
淮陰工學院 江蘇 本科第二批 48 407(第二批) 455
濰坊學院 山東 本科第二批 49 407(第二批) 456
瓊州學院海南 本科第二批 44 407(第二批) 451
吉林工商學院 吉林 本科第二批 39 407(第二批) 446
蚌埠學院 安徽 本科第二批 33 407(第二批) 440

  廣西文科450分能上什么大學

高校名稱 所在地 錄取批次錄取線差 省市分數線 錄取平均分
鄭州大學211河南 本科第三批 45 404(第三批) 449
青島濱海學院山東 本科第三批 47 404(第三批) 451
安康學院陜西 本科第二批     456
電子科技大學中山學院廣東 本科第三批 56 404(第三批) 460
黃河科技學院 河南 本科第三批 52 404(第三批) 456
廣東培正學院 廣東 本科第三批 46 404(第三批) 450
武昌理工學院湖北 本科第三批 37 404(第三批) 441
武漢生物工程學院 湖北 本科第三批 48 404(第三批) 452
湖南工業(yè)大學科技學院 湖南 本科第三批 52 404(第三批) 456
重慶大學城市科技學院 重慶 本科第三批 53 404(第三批) 457
廣州大學華軟軟件學院 廣東 本科第三批 40 404(第三批) 444
廣東財經大學華商學院 廣東 本科第三批 51 404(第三批) 455
湖南商學院北津學院 湖南 本科第三批 47 404(第三批) 451
東南大學成賢學院江蘇 本科第三批 47 404(第三批) 451
閩南理工學院福建 本科第三批 42 404(第三批) 446
鄭州科技學院 河南 本科第三批 37 404(第三批) 441
上海建橋學院 上海 本科第三批 50 404(第三批) 454
西安思源學院 陜西 本科第三批 55 404(第三批) 459
湖北大學知行學院 湖北 本科第三批 48 404(第三批) 452
武漢科技大學城市學院 湖北 本科第三批 56 404(第三批) 460
三峽大學科技學院 湖北 本科第三批 39 404(第三批) 443
長江大學文理學院 湖北 本科第三批 53 404(第三批) 457
湖北經濟學院法商學院 湖北 本科第三批 52 404(第三批) 456
湖北師范學院文理學院 湖北 本科第三批 47 404(第三批) 451
湖北工程學院新技術學院 湖北 本科第三批 37 404(第三批) 441
嘉興學院南湖學院浙江 本科第三批 48 404(第三批) 452
云南大學滇池學院 云南 本科第三批 51 404(第三批) 455
昆明理工大學津橋學院   本科第三批 41 404(第三批) 445
云南師范大學文理學院   本科第三批 40 404(第三批) 444
昆明醫(yī)科大學海源學院 云南 本科第三批 36 404(第三批) 440
青島理工大學琴島學院 山東 本科第三批 42 404(第三批) 446
中國石油大學勝利學院 山東 本科第三批 45 404(第三批) 449
江西服裝學院 江西 本科第二批     460
華東交通大學理工學院 江西 本科第三批 55 404(第三批) 459
南昌航空大學科技學院 江西 本科第三批 37 404(第三批) 441
江西理工大學應用科學學院 江西 本科第三批 49 404(第三批) 453
江西師范大學科學技術學院 江西 本科第三批 46 404(第三批) 450
陽光學院 福建 本科第三批 36 404(第三批) 440
福州大學至誠學院 福建 本科第三批 41 404(第三批) 445
四川外國語大學重慶南方翻譯學院 重慶 本科第三批 40 404(第三批) 444
重慶師范大學涉外商貿學院 重慶 本科第三批 36 404(第三批) 440
重慶工商大學融智學院 重慶 本科第三批 45 404(第三批) 449
重慶工商大學派斯學院 重慶 本科第三批 39 404(第三批) 443
燕山大學里仁學院河北 本科第三批 48 404(第三批) 452
太原科技大學華科學院山西 本科第三批 36 404(第三批) 440
重慶郵電大學移通學院 重慶 本科第三批 43 404(第三批) 447
北京工商大學嘉華學院 北京 本科第三批 37 404(第三批) 441
長沙理工大學城南學院 湖南 本科第三批 54 404(第三批) 458
廣西民族大學相思湖學院 廣西 本科第三批 39 404(第三批) 443
廣西師范大學漓江學院 廣西 本科第三批 42 404(第三批) 446
廣西中醫(yī)藥大學賽恩斯新醫(yī)藥學院 廣西 本科第三批 41 404(第三批) 445
貴陽中醫(yī)學院時珍學院貴州 本科第三批 47 404(第三批) 451
廣東工業(yè)大學華立學院 廣東 本科第三批 44 404(第三批) 448
廣州大學松田學院 廣東 本科第三批 44 404(第三批) 448
南開大學濱海學院天津 本科第三批 50 404(第三批) 454
武漢工程科技學院 湖北 本科第三批 49 404(第三批) 453
電子科技大學成都學院 四川 本科第三批 38 404(第三批) 442
武漢理工大學華夏學院 湖北 本科第三批 43 404(第三批) 447
成都理工大學工程技術學院 四川 本科第三批 39 404(第三批) 443
成都信息工程學院銀杏酒店管理學院 四川 本科第三批 45 404(第三批) 449
成都文理學院 四川 本科第三批 38 404(第三批) 442
四川外國語大學成都學院 四川 本科第三批 48 404(第三批) 452
西安建筑科技大學華清學院 陜西 本科第三批 47 404(第三批) 451
西安財經學院行知學院 陜西 本科第三批 42 404(第三批) 446
中國地質大學長城學院 河北 本科第三批 41 404(第三批) 445
上海師范大學天華學院 上海 本科第三批 36 404(第三批) 440
北京科技大學天津學院 天津 本科第三批 40 404(第三批) 444
北京中醫(yī)藥大學東方學院 河北 本科第三批 41 404(第三批) 445
中山大學新華學院 廣東 本科第三批 50 404(第三批) 454
四川大學錦城學院 四川 本科第三批 47 404(第三批) 451
南京信息工程大學濱江學院 江蘇 本科第三批 40 404(第三批) 444
蘇州大學文正學院 江蘇 本科第三批 55 404(第三批) 459
武漢設計工程學院 湖北 本科第三批 36 404(第三批) 440
四川大學錦江學院 四川 本科第三批 51 404(第三批) 455
天津財經大學珠江學院 天津 本科第三批 47 404(第三批) 451

17062