中央民族大學高考投檔分數(shù)
2023中央民族大學高考投檔分數(shù)已經(jīng)公布,中央民族大學是不少高考生的心儀院校,下面給大家分享一些關于2023中央民族大學高考投檔分數(shù)(必看),希望能夠?qū)Υ蠹业男枰獛砹λ芗暗挠行椭?/p>
2023中央民族大學高考投檔分數(shù)(必看)
1、中央民族大學投檔分數(shù)線(北京)
年份 | 省份 | 批次 | 院校名稱 | 專業(yè)組 | 投檔線 |
2023 | 北京 | 本科 | 1020中央民族大學 | 04 | 627 |
2023 | 北京 | 本科 | 1020中央民族大學 | 01 | 620 |
2023 | 北京 | 本科 | 1020中央民族大學 | 03 | 620 |
2023 | 北京 | 本科 | 1020中央民族大學 | 02 | 619 |
2023 | 北京 | 本科 | 1020中央民族大學 | 05 | 608 |
2023 | 北京 | 本科 | 1020中央民族大學 | 06 | 606 |
2022 | 北京 | 本科 | 1020中央民族大學 | 04 | 627 |
2022 | 北京 | 本科 | 1020中央民族大學 | 01 | 621 |
2022 | 北京 | 本科 | 1020中央民族大學 | 03 | 617 |
2022 | 北京 | 本科 | 1020中央民族大學 | 02 | 616 |
2022 | 北京 | 本科 | 1020中央民族大學 | 05 | 602 |
2021 | 北京 | 本科 | 1020中央民族大學 | 04 | 622 |
2021 | 北京 | 本科 | 1020中央民族大學 | 01 | 620 |
2021 | 北京 | 本科 | 1020中央民族大學 | 03 | 618 |
2021 | 北京 | 本科 | 1020中央民族大學 | 02 | 617 |
2021 | 北京 | 本科 | 1020中央民族大學 | 05 | 600 |
2、中央民族大學投檔分數(shù)線(其他省市)
傳統(tǒng)高考省份
年份 | 省份 | 科目 | 批次 | 院校名稱 | 投檔線 |
2023 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 1140中央民族大學 | 584 |
2023 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 1140中央民族大學 | 601 |
2023 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 0315中央民族大學 | 606 |
2023 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 0315中央民族大學 | 582 |
2023 | 寧夏 | 理科 | 本科一批 | 1008中央民族大學 | 455 |
2023 | 寧夏 | 文科 | 本科一批 | 1008中央民族大學 | 561 |
2023 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 2986中央民族大學 | 605 |
2023 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 2986中央民族大學 | 584 |
2023 | 山西 | 理科 | 本科一批A類 | 1040中央民族大學 | 573 |
2023 | 山西 | 理科 | 本科一批A1類 | 1040中央民族大學 | 544 |
2023 | 山西 | 文科 | 本科一批A類 | 1040中央民族大學 | 550 |
2023 | 廣西 | 理科 | 本科一批 | 10052中央民族大學 | 578 |
2023 | 廣西 | 文科 | 本科一批 | 10052中央民族大學 | 605 |
2023 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 1047中央民族大學 | 505 |
2023 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 8005中央民族大學 | 471 |
2023 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 1047中央民族大學 | 540 |
2023 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 1001中央民族大學 | 600 |
2023 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 4760中央民族大學 | 585 |
2023 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 1001中央民族大學 | 603 |
2023 | 甘肅 | 理科 | 本科一批I段 | 1056中央民族大學 | 524 |
2023 | 甘肅 | 文科 | 本科一批I段 | 1056中央民族大學 | 510 |
2023 | 貴州 | 理科 | 本科一批 | 2853中央民族大學 | 574 |
2023 | 貴州 | 理科 | 本科一批 | 2853中央民族大學 | 555 |
2023 | 貴州 | 理科 | 本科一批 | 2853中央民族大學 | 549 |
2023 | 貴州 | 理科 | 本科一批 | 2853中央民族大學 | 543 |
2023 | 貴州 | 理科 | 本科一批 | 2853中央民族大學 | 521 |
2023 | 貴州 | 理科 | 本科一批 | 2853中央民族大學 | 518 |
2023 | 貴州 | 文科 | 本科一批 | 2853中央民族大學 | 609 |
2023 | 貴州 | 文科 | 本科一批 | 2853中央民族大學 | 591 |
2023 | 貴州 | 文科 | 本科一批 | 2853中央民族大學 | 578 |
2023 | 貴州 | 文科 | 本科一批 | 2853中央民族大學 | 557 |
2023 | 陜西 | 理科 | 本科一批 | 1045中央民族大學 | 562 |
2023 | 陜西 | 文科 | 本科一批 | 1045中央民族大學 | 588 |
2023 | 黑龍江 | 理科 | 本科一批A段 | 1079中央民族大學 | 542 |
2023 | 黑龍江 | 理科 | 本科一批A段 | 1172中央民族大學 | 542 |
2023 | 黑龍江 | 文科 | 本科一批A段 | 1079中央民族大學 | 515 |
新高考省份(3+3)
年份 | 省份 | 批次 | 院校名稱 | 專業(yè)組 | 投檔線 |
2023 | 天津 | 本科A段 | 中央民族大學 | 16432 | 647 |
2023 | 天津 | 本科A段 | 中央民族大學 | 16433 | 639 |
2023 | 天津 | 本科A段 | 中央民族大學 | 16431 | 638 |
2023 | 天津 | 本科A段 | 中央民族大學 | 16434 | 636 |
2023 | 天津 | 本科A段 | 中央民族大學 | 16436 | 625 |
2023 | 天津 | 本科A段 | 中央民族大學 | 16435 | 617 |
新高考省份(3+1+2)
年份 | 省份 | 科目 | 批次 | 院校名稱 | 專業(yè)組 | 投檔線 |
2023 | 廣東 | 物理 | 本科 | 10052中央民族大學 | 205 | 611 |
2023 | 廣東 | 物理 | 本科 | 10052中央民族大學 | 203 | 610 |
2023 | 廣東 | 物理 | 本科 | 10052中央民族大學 | 204 | 608 |
2023 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 10052中央民族大學 | 201 | 604 |
2023 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 10052中央民族大學 | 202 | 604 |
2023 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 3129中央民族大學 | 05專業(yè)組 | 630 |
2023 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 3129中央民族大學 | 02專業(yè)組 | 625 |
2023 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 3129中央民族大學 | 01專業(yè)組 | 610 |
2023 | 湖北 | 物理 | 本科 | 中央民族大學 | A05205 | 618 |
2023 | 湖北 | 物理 | 本科 | 中央民族大學 | A05209 | 615 |
2023 | 湖北 | 物理 | 本科 | 中央民族大學 | A05204 | 606 |
2023 | 湖北 | 物理 | 本科 | 中央民族大學 | A05207 | 604 |
2023 | 湖北 | 物理 | 本科 | 中央民族大學 | A05206 | 600 |
2023 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 中央民族大學 | A05202 | 600 |
2023 | 湖南 | 物理 | 本科 | 1118中央民族大學 | 第104組 | 608 |
2023 | 湖南 | 物理 | 本科 | 1118中央民族大學 | 第107組 | 605 |
2023 | 湖南 | 物理 | 本科 | 1118中央民族大學 | 第103組 | 603 |
2023 | 湖南 | 物理 | 本科 | 1118中央民族大學 | 第308組(國家專項) | 602 |
2023 | 湖南 | 物理 | 本科 | 1118中央民族大學 | 第802組(少數(shù)民族預科班) | 596 |
2023 | 湖南 | 物理 | 本科 | 1118中央民族大學 | 第206組(中外合作辦學或國際項目) | 590 |
2023 | 湖南 | 物理 | 本科 | 1118中央民族大學 | 第205組(中外合作辦學或國際項目) | 578 |
2023 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 1118中央民族大學 | 第102組 | 598 |
2023 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 1118中央民族大學 | 第801組(少數(shù)民族預科班) | 591 |
中央民族大學近年畢業(yè)生去向速覽
根據(jù)就業(yè)報告提供的數(shù)據(jù)可知:
12%的畢業(yè)生在教育培訓行業(yè)有較好的發(fā)展;
10%的畢業(yè)生在互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)有較好的發(fā)展;
8%的畢業(yè)生在媒體行業(yè)有較好的發(fā)展;
6%的畢業(yè)生在金融投資行業(yè)有較好的發(fā)展;
4%的畢業(yè)生在IT軟件行業(yè)有較好的發(fā)展。
中央民族大學校區(qū)簡介
海淀校區(qū):北京市海淀區(qū)中關村南大街27號
豐臺校區(qū):北京市豐臺區(qū)魏各莊路27號
中央民族大學坐落于北京學府林立的海淀區(qū),南鄰國家圖書館,北依中關村科技園,校園環(huán)境典雅,古樸幽美,人文氛圍濃郁,具有鮮明的民族特色。坐落于青龍湖畔的豐臺校區(qū)于2021年9月正式啟用,具有中式經(jīng)典、山水校園風貌特點,徹底提升了“大文化”與“小空間”的匹配度,為中央民族大學跨越式發(fā)展提供了新起點。
中央民族大學學科設置
學?,F(xiàn)有1個學部、23個學院,有覆蓋11個學科門類的67個本科專業(yè)、27個一級學科碩士學位授權點、6個一級學科博士學位授權點、5個博士后科研流動站,國家級重點學科3個、省部級重點學科26個、省部級交叉重點學科4個,其中城市民族學、民族藝術學、質(zhì)譜成像與代謝組學為北京高校高精尖學科,國家級一流本科專業(yè)建設點22個,北京市一流本科專業(yè)建設點7個,北京市重點建設一流專業(yè)1個,1個四部委共建鑄牢中華民族共同體意識研究基地,2個國家文科基礎學科人才培養(yǎng)和科學研究基地,1個教育部人文社會科學重點研究基地,以及北京市________研究中心、國家民委人文社科重點研究基地等30個省部級研究中心和科研平臺。
學校面向全國34個省、自治區(qū)、直轄市和港澳臺地區(qū)招生,現(xiàn)有在校生21759人,其中本科生13729人、少數(shù)民族預科生185人、碩士研究生6494人、博士研究生1351人;本預科生中,少數(shù)民族學生比例將近50%。學校是“中國政府獎學金”、“國際中文教師獎學金”和“北京市外國留學生獎學金”留學生接收學校,有來自50多個國家的近500名留學生在校學習。建校以來,學校為國家輸送了20萬余名各民族畢業(yè)生。其中有知名專家學者近千名,少數(shù)民族省部級領導干部近百名,地廳級領導干部近千名,縣處級領導干部萬余名,他們在不同的崗位上為國家的民族團結(jié)與發(fā)展事業(yè)做出了突出的貢獻。中央民族大學已成為培養(yǎng)少數(shù)民族杰出人才和民族團結(jié)表率的搖籃。
中央民族大學高考志愿填報注意
(1)在校研究生報考須在報名前征得所在培養(yǎng)單位同意。
(2)我校以下專業(yè)(專業(yè)代碼0304開頭):中國少數(shù)民族經(jīng)濟、中國少數(shù)民族史、中國少數(shù)民族藝術、藏學、馬克思主義民族理論與政策、民族政治學等專業(yè),屬“法學”學科門類,所授學位為“法學”碩士學位,復試時執(zhí)行“法學”類分數(shù)線。
(3)我校不給非全日制碩士研究生提供住宿。
(4)關于“雙少”報考?!半p少”考生指工作單位在國務院公布的少數(shù)民族自治地方(自治區(qū)、自治州、自治縣)的少數(shù)民族在職考生(應屆畢業(yè)生不得報考)。如欲以“雙少”分數(shù)線(即國家公布分數(shù)線中“享受少數(shù)民族政策的考生”線)參加復試,網(wǎng)報時必須選擇報考類別為“定向就業(yè)”,定向就業(yè)單位以報考時填寫為準,不得更改。我校部分院系對“雙少”生實行普通考生分數(shù)線,請?zhí)崆爸獣浴?/p>
(5)同等學力考生、成人高等學歷教育應屆本科畢業(yè)生以及自學考試和網(wǎng)絡教育于2020年9月1日前可畢業(yè)本科生在復試時須加試兩門所報考專業(yè)的本科主干課程。(部分院系不招收同等學力考生,詳見碩士研究生招生專業(yè)目錄)
另外,中央民族大學各專業(yè)碩士招生簡章會按照專業(yè)另行公布,同學們要注意看清楚專業(yè)具體要求。