2017中北大學(xué)藝術(shù)類(lèi)專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)
中北大學(xué)位于山西太原,是中西部高校基礎(chǔ)能力建設(shè)工程高校、教育部“卓越工程師教育培養(yǎng)計(jì)劃”建設(shè)高校,是國(guó)務(wù)院確定的首批具有學(xué)士和碩士學(xué)位授予權(quán)的單位。藝術(shù)類(lèi)專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)是多少呢?下面學(xué)習(xí)啦小編為你整理了2017中北大學(xué)藝術(shù)類(lèi)專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn),希望對(duì)你有幫助。
2017中北大學(xué)藝術(shù)類(lèi)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)
省份 | 批次 | 科類(lèi) | 錄取數(shù) | 投檔線(xiàn) | 錄取線(xiàn) | 備注 |
北京 | 本科提前批(藝術(shù)) | 美術(shù)類(lèi)(不分文理) | 2 | 317 | 554 | 文化成績(jī)投檔 |
廣東 | 第一批本科 | 音樂(lè)類(lèi)(不分文理) | 4 | 222 | 222 | 專(zhuān)業(yè)成績(jī)投檔 |
河北 | 本科提前批A | 聲樂(lè)(不分文理) | 4 | 163.7 | 163.7 | 專(zhuān)業(yè)成績(jī)投檔 |
河北 | 本科提前批A | 器樂(lè)(不分文理) | 6 | 140.8 | 140.8 | 專(zhuān)業(yè)成績(jī)投檔 |
河北 | 本科提前批A | 美術(shù)類(lèi)(不分文理) | 9 | 180.7 | 650.7 | 一志愿全投 |
湖南 | 藝術(shù)類(lèi)本科批 | 音樂(lè)類(lèi)(不分文理) | 16 | 254 | 254 | 專(zhuān)業(yè)成績(jī)投檔 |
江蘇 | 藝術(shù)類(lèi)本科2小批 | 聲樂(lè)(不分文理) | 2 | 181 | 181 | 專(zhuān)業(yè)成績(jī)投檔 |
江蘇 | 藝術(shù)類(lèi)本科2小批 | 器樂(lè)(不分文理) | 2 | 177 | 177 | 專(zhuān)業(yè)成績(jī)投檔 |
內(nèi)蒙古 | 本科提前批A | 音樂(lè)類(lèi)(不分文理) | 11 | 244 | 189 | 文化成績(jī)投檔 |
內(nèi)蒙古 | 本科提前批A | 美術(shù)類(lèi)(不分文理) | 12 | 228 | 584 | 文化成績(jī)投檔 |
陜西 | 提前本科批 | 美術(shù)(理) | 3 | 208 | 583 | 專(zhuān)業(yè)成績(jī)投檔 |
陜西 | 提前本科批 | 美術(shù)(文) | 3 | 206 | 563 | 專(zhuān)業(yè)成績(jī)投檔 |
新疆 | 本科第零批藝術(shù)類(lèi) | 美術(shù)類(lèi)(不分文理) | 2 | 221 | 491 | 藝體文化分投檔 |
重慶 | 藝術(shù)本科(美術(shù)A段) | 美術(shù)(不分文理) | 1 | 214 | 684 | 專(zhuān)業(yè)成績(jī)投檔 |
重慶 | 藝術(shù)本科(其他A段) | 聲樂(lè)(不分文理) | 1 | 211.16 | 226.88 | 專(zhuān)業(yè)成績(jī)投檔 |
重慶 | 藝術(shù)本科(其他A段) | 器樂(lè)(不分文理) | 2 | 204 | 220.78 | 專(zhuān)業(yè)成績(jī)投檔 |
天津 | 藝術(shù)類(lèi)本科批A | 美術(shù)(理) | 1 | 495.65 | 716.9 | 綜合成績(jī)投檔 |
天津 | 藝術(shù)類(lèi)本科批A | 美術(shù)(文) | 1 | 478.65 | 624.9 | 綜合成績(jī)投檔 |
安徽 | 二批(統(tǒng)考本) | 美術(shù)類(lèi)(不分文理) | 2 | 731.7 | 621.27 | 綜合成績(jī)投檔 |
福建 | 藝術(shù)類(lèi)本科A批 | 音樂(lè)(文) | 2 | 259 | 259 | 專(zhuān)業(yè)成績(jī)投檔 |
福建 | 藝術(shù)類(lèi)本科A批 | 音樂(lè)(理) | 2 | 250 | 250 | 專(zhuān)業(yè)成績(jī)投檔 |
江西 | 提前本科批 | 音樂(lè)表演 | 2 | 131.59 | 158.47 | 專(zhuān)業(yè)成績(jī)投檔 |
江西 | 提前本科批 | 音樂(lè)學(xué) | 1 | 138.51 | 150.74 | 專(zhuān)業(yè)成績(jī)投檔 |
浙江 | 第二批藝術(shù)類(lèi) | 音樂(lè)類(lèi)(不分文理) | 6 | 472 | 65 | 綜合成績(jī)投檔 |
四川 | 本科一批 | 音樂(lè)學(xué) | 1 | 257 | 257.4 | 專(zhuān)業(yè)成績(jī)投檔 |
四川 | 本科一批 | 音樂(lè)表演 | 2 | 289 | 289.6 | 專(zhuān)業(yè)成績(jī)投檔 |
四川 | 本科一批 | 美術(shù)類(lèi)(不分文理) | 2 | 243 | 721 | 專(zhuān)業(yè)成績(jī)投檔 |
河南 | 藝術(shù)本科A段 | 美術(shù)(文) | 3 | 522 | 663 | 綜合成績(jī)投檔 |
河南 | 藝術(shù)本科A段 | 聲樂(lè)(文) | 2 | 138 | 141 | 專(zhuān)業(yè)成績(jī)投檔 |
河南 | 藝術(shù)本科A段 | 器樂(lè)(文) | 2 | 145 | 145 | 專(zhuān)業(yè)成績(jī)投檔 |
河南 | 藝術(shù)本科A段 | 美術(shù)(理) | 2 | 536 | 536 | 綜合成績(jī)投檔 |
河南 | 藝術(shù)本科A段 | 聲樂(lè)(理) | 1 | 105 | 105 | 專(zhuān)業(yè)成績(jī)投檔 |
河南 | 藝術(shù)本科A段 | 器樂(lè)(理) | 1 | 123 | 123 | 專(zhuān)業(yè)成績(jī)投檔 |
黑龍江 | 一批藝術(shù)本科 | 美術(shù)類(lèi)(不分文理) | 7 | 215 | 448 | 文化成績(jī)投檔 |
黑龍江 | 一批藝術(shù)本科 | 音樂(lè)學(xué) | 4 | 242 | 130 | 文化成績(jī)投檔 |
黑龍江 | 一批藝術(shù)本科 | 音樂(lè)表演(聲樂(lè)) | 2 | 299 | 127 | 文化成績(jī)投檔 |
黑龍江 | 一批藝術(shù)本科 | 音樂(lè)表演(器樂(lè)) | 2 | 265 | 151 | 文化成績(jī)投檔 |
云南 | 第一批 | 音樂(lè)類(lèi)(不分文理) | 4 | 166.73 | 166.73 | 專(zhuān)業(yè)成績(jī)投檔 |
山東 | 普通批 | 美術(shù)(理) | 4 | 292 | 636.33 | 文化成績(jī)投檔 |
猜你感興趣:
2.2017中北大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)
3.2017中北大學(xué)藝術(shù)類(lèi)專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)
4.2017中北大學(xué)專(zhuān)業(yè)排名
5.2017山西師范大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)
>>>下一頁(yè)更多精彩“2016北大學(xué)藝術(shù)類(lèi)專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)”